Nombre | Equipo |
ALBÍN LEGORRETA NATALIA | 1 |
MANCERA PORTILLA JIMENA | 1 |
GARZA MORALES PABLO | 1 |
COHEN DE VILLAFRANCA CARLA | 2 |
CASTRO DAU SANTIAGO MANUEL | 2 |
ARELLANO GONZÁLEZ CARLOS | 2 |
HERNÁNDEZ PARDO MARIANA | 3 |
GÓMEZ MORÍN CALERO LUISA | 3 |
ANGUIANO PAREDES CAROLINA | 3 |
GARCÍA CASARES DANIELA | 4 |
DE LA PARRA SARAVIA SEBASTIÁN | 4 |
ENGELL SARAYA MICHELLE | 4 |
GUTIÉRREZ VILA CAROLINA | 5 |
GONZÁLEZ PEREDA MARÍA FERNANDA | 5 |
PRADO CARÚS ANTONIO | 5 |
NAVES CUELLI ANDREA | 6 |
SÁNCHEZ CUMMING CARMEN | 6 |
VILLAGÓMEZ LÓPEZ FAUSTO FRANCISCO | 6 |
SALAZAR ARMELLA FERNANDO | 7 |
ZORRILLA VILLALOBOS MARÍA | 7 |
VELÁZQUEZ PAZOS MARIO | 7 |
RUBIO KLERIAN MARINA | 8 |
ROA ESCOBAR PABLO | 8 |
RAMOS BERHO PATRICIO | 8 |
ROCHA OJEDA RENATA | 9 |
MOUREY ANCONA RODRIGO | 9 |
MOTTA RAMÍREZ KENYA | 9 |
Acá los equipos, identifiquen con quién están.
No hay comentarios:
Publicar un comentario